医療機関に受診する前に心配なこととして、「もし病気が見つかったら・・・」というのは当然のことながら、「検査の費用は一体どれくらいかかるのか?」ではないでしょうか?
そこで、当院は消化器科の専門病院として消化器がんを見つけるための主な検査費用と、不幸にして消化器がんが見つかった場合、入院治療費にどのくらいかかるのかを当院の症例に基づく診療実績からお知らせいたします。
尚、費用はあくまで目安ですが、入院治療費が高額になっても、平成19年4月より入院医療費等の医療機関への窓口負担を軽くする「限度額適用認定証」の交付を保険者より受ける制度(平成24年4月より外来へも対象拡大)や、高額療養費制度等利用可能な社会保険・社会保障制度の仕組みがあります。
しかし、何よりも早期発見、早期治療が肉体的にも、経済的にも、社会的にも、心理的にも様々な側面から負担が軽くて済みます。
検査内容 | 自己負担 (1割) |
自己負担 (2割) |
自己負担 (3割) |
||
---|---|---|---|---|---|
普通に検査した場合 | 1,160円 | 2,310円 | 3,470円 | ||
(1)内視鏡検査の苦手な方に内視鏡が通過する痛みを和らげる薬(注射)を使用した場合 | 1,190円 | 2,380円 | 3,570円 | ||
(2)内視鏡検査の苦手な方に「ぼんやりと眠気」を起こし、リラックスする薬を注射した場合 | 1,300円 | 2,600円 | 3,900円 | ||
加算分 | 細胞を調べる | (生検1ヵ所) | 1,690円 | 3,380円 | 5,070円 |
(生検2ヵ所) | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | ||
色素を散布 | 60円 | 120円 | 180円 | ||
NBI(特殊光観察) | 200円 | 400円 | 600円 |
検査内容 | 自己負担 (1割) |
自己負担 (2割) |
自己負担 (3割) |
||
---|---|---|---|---|---|
(1)内視鏡検査の苦手な方に内視鏡が通過する痛みを和らげる薬(注射)を使用した場合 | 1,700円 | 3,390円 | 5,090円 | ||
(2)(1)の薬に加え「ぼんやりと眠気」を起こし、リラックスする薬を注射した場合 | 1,840円 | 3,680円 | 5,520円 | ||
(3)内視鏡検査の苦手な方に内視鏡が通過する痛みを和らげる薬(注射)を使用した場合 (1)とは違う薬使用 | 1,860円 | 3,720円 | 5,580円 | ||
(4)(3)の薬に加え「ぼんやりと眠気」を起こし、リラックスする薬を注射した場合 (2)とは違う薬使用 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | ||
加算分 | 細胞を調べる | (生検1ヵ所) | 1,690円 | 3,380円 | 5,070円 |
(生検2ヵ所) | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | ||
(生検3ヵ所) | 4,030円 | 8,060円 | 12,090円 | ||
色素を散布 | 60円 | 120円 | 180円 |
検査内容 | 自己負担 (1割) |
自己負担 (2割) |
自己負担 (3割) |
---|---|---|---|
タギング法(検査食に合わせ造影剤を飲用、少ない下剤で検査する方法) | 2,380円 | 4,750円 | 7,130円 |
狭心症や緑内障等持病をお持ちの方が検査した場合(グルカゴン使用) | 2,540円 | 5,080円 | 7,610円 |
検査内容 | 自己負担 (1割) |
自己負担 (2割) |
自己負担 (3割) |
---|---|---|---|
腹部超音波検査(一般的な検査) | 530円 | 1,060円 | 1,590円 |
腹部造影超音波検査 (※造影剤・ソナゾイドを注射し、詳しく調べる検査) |
1,570円 | 3,140円 | 4,710円 |
検査内容 | 自己負担 (1割) |
自己負担 (2割) |
自己負担 (3割) |
---|---|---|---|
[1]単純撮影で、病気の有無を診断する費用も含まれます。 | 1,750円 | 3,500円 | 5,250円 |
[2]詳しく調べるため、造影剤(※イオメロン350シリンジ100ml)を用い、診断する費用を含む | 2,810円 | 5,620円 | 8,430円 |
[3]詳しく調べるため、造影剤(※イオメロン350シリンジ135ml)を用い、診断する費用を含む | 3,000円 | 6,010円 | 9,010円 |
[4]詳しく調べるため、造影剤(※イオメロン300シリンジ100ml)を用い、診断する費用を含む | 2,780円 | 5,560円 | 8,340円 |
※診療報酬点数表(2023年2月現在)基づき計算した費用。尚、四捨五入等により、1割と3割負担で差異が生じます。
※検査方法の組み合わせ、観察した範囲、使用した薬剤の量によって費用は変動します。
※入院時食事療養費の一部負担金、差額個室料等は除く、平成22年度の診療実績に基づく。
<この表の見方>
(1)この治療法で初めて入院治療した費用の目安を表しています。術後の抗がん剤、放射線療法等の治療費は除きます。
(2)「限度額」とは、暦月ごとの医療機関での窓口負担の上限を意味しています。医療保険制度の改定に伴い、「限度額」が変更する場合がありますので、ご注意下さい。
入院治療の内容 | 早期食道がんの内視鏡治療(粘膜切除) | 食道がんの外科手術(開胸・開腹) | 早期胃がんの内視鏡治療(粘膜切除) | 胃がんの腹腔鏡下手術 | 胃がんの開腹手術 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均入院費用(医療費総額) | 62.8万円 | 318.4万円 | 51.5万円 | 163.8万円 | 215.5万円 | |||
平均入院期間(日) | 26 | 36 | 15 | 23 | 44 | |||
前期高齢者(70歳以上75歳未満)または後期高齢者(75歳以上)自己負担限度額 | 1割または2割(一般) | 57,600円 | ||||||
3割(現役並所得) | 8.4万円 | 10.9万円 | 8.3万円 | 9.4万円 | 9.9万円 | |||
市町村民税非課税世帯で市町村の認定者 | 区分Ⅱ 24,600円 | |||||||
区分Ⅰ 15,000円 | ||||||||
70歳未満 | 自己負担(3割) | 18.8万円 | 95.5万円 | 15.5万円 | 49.1万円 | 64.7万円 | 直近1年間のうちに3月以上負担すると4回目以降 | |
限度額適用認定の場合 | 年収約1,160万円以上の方 | 25.0万円(限度額内) | 27.6万円 | 25.0万円(限度額内) | 26.1万円 | 26.6万円 | 14.01万円 | |
年収約770~1,160万円の方 | 16.8万円 | 19.4万円 | 15.5万円 | 17.8万円 | 18.3万円 | 9.3万円 | ||
年収370~約770万円の方 | 8.4万円 | 10.9万円 | 8.3万円 | 9.4万円 | 9.9万円 | 4.44万円 | ||
~年収約370万円の方 | 5.76万円 | 5.76万円 | 5.76万円 | 5.76万円 | 5.76万円 | 4.44万円 | ||
市町村民税非課税世帯で市町村の認定者 | 35,400円 | 2.46万円 |
入院治療の内容 | 肝臓がんの内科治療(エタノール注) | 肝臓がんの開腹手術 | すい臓がん胆道がんの開腹手術 | 胆石胆のう炎の腹腔鏡下手術 | 胆石胆のう炎の開腹手術 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均入院費用(医療費総額) | 49.9万円 | 173.0万円 | 298.5万円 | 58.7万円 | 141.1万円 | |||
平均入院期間(日) | 14 | 32 | 55 | 9 | 36 | |||
前期高齢者(70歳以上75歳未満)または後期高齢者(75歳以上)自己負担限度額 | 1割または2割(一般) | 57,600円 | ||||||
3割(現役並所得) | 8.2万円 | 9.5万円 | 10.7万円 | 8.3万円 | 9.2万円 | |||
市町村民税非課税世帯で市町村の認定者 | 区分Ⅱ 24,600円 | |||||||
区分Ⅰ 15,000円 | ||||||||
70歳未満 | 自己負担(3割) | 14.1万円 | 51.9万円 | 89.6万円 | 17.6万円 | 42.3万円 | 直近1年間のうちに3月以上負担すると4回目以降 | |
限度額適用認定の場合 | 年収約1,160万円以上の方 | 24.9万円(限度額内) | 26.1万円 | 27.4万円 | 25.0万円(限度額内) | 25.8万円 | 14.01万円 | |
年収約770~1,160万円の方 | 16.7万円(限度額内) | 17.9万円 | 19.2万円 | 16.8万円 | 17.6万円 | 9.3万円 | ||
年収370~約770万円の方 | 8.2万円 | 9.5万円 | 10.7万円 | 8.3万円 | 9.2万円 | 4.44万円 | ||
~年収約370万円の方 | 5.76万円 | 5.76万円 | 5.76万円 | 5.76万円 | 5.76万円 | 4.44万円 | ||
市町村民税非課税世帯で市町村の認定者 | 35,400円 | 2.46万円 |
(注1)肝臓がんの内科治療は経皮的治療(エタノール注入)、動脈塞栓療法、ラジオ波凝固等があります。
(注2)肝臓がんの外科治療は切除の他、開腹下マイクロ波焼灼等があります。
入院治療の内容 | 大腸がんの内視鏡治療(粘膜切除) | 大腸がんの腹腔鏡下手術 | 大腸がんの開腹手術 | 直腸がんの腹腔鏡下手術 | 直腸がんの開腹手術 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均入院費用(医療費総額) | 16.2万円 | 139.2万円 | 146.4万円 | 189.1万円 | 187.3万円 | |||
平均入院期間(日) | 3 | 22 | 34 | 26 | 38 | |||
前期高齢者(70歳以上75歳未満)または後期高齢者(75歳以上)自己負担限度額 | 1割または2割(一般) | 16,200円(1割) | 57,600円 | |||||
32,400円(2割) | ||||||||
3割(現役並所得) | 4.9万円(限度額内) | 9.1万円 | 9.2万円 | 9.6万円 | 9.6万円 | |||
市町村民税非課税世帯で市町村の認定者 | 区分Ⅱ 24,600円 | |||||||
区分Ⅰ 15,000円 | ||||||||
70歳未満 | 自己負担(3割) | 4.9万円 | 41.8万円 | 43.9万円 | 56.7万円 | 56.2万円 | 直近1年間のうちに3月以上負担すると4回目以降 | |
限度額適用認定の場合 | 年収約1,160万円以上の方 | 24.6万円(限度額内) | 25.8万円 | 25.9万円 | 26.3万円 | 26.3万円 | 14.01万円 | |
年収約770~1,160万円の方 | 16.3万円 | 17.6万円 | 17.6万円 | 18.1万円 | 18.1万円 | 9.3万円 | ||
年収約370万円~770万円の方 | 4.9万円(限度額内) | 9.1万円 | 9.2万円 | 9.6万円 | 9.6万円 | 4.44万円 | ||
~年収約370万円の方 | 4.9万円(限度額内) | 5.76万円 | 5.76万円 | 5.76万円 | 5.76万円 | 4.44万円 | ||
市町村民税非課税世帯で市町村の認定者 | 35,400円 | 2.46万円 |