検査内容 | 10割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上部消化管内視鏡 | 胃内視鏡検査 | 11,600円 | 1,160円 | 2,310円 | 3,470円 | |||
胃内視鏡検査(鎮静剤・鎮痛剤使用) | 11,900円~13,000円 | 1,190円~1,300円 | 2,380円~2,600円 | 3,570円~3,900円 | ||||
加算分 | 生検1臓器 | 16,900円 | 1,690円 | 3,380円 | 5,070円 | |||
生検2臓器 | 28,600円 | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | ||||
下部消化管内視鏡 | 大腸内視鏡検査 | 15,500円 | 1,550円 | 3,100円 | 4,650円 | |||
大腸内視鏡検査(鎮静剤・鎮痛剤使用) | 17,000円~20,000円 | 1,700円~2,000円 | 3,360円~4,000円 | 5,090円~6,000円 | ||||
加算分 | 生検1臓器 | 16,900円 | 1,690円 | 3,380円 | 5,070円 | |||
生検2臓器 | 28,600円 | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | ||||
生検3臓器 | 40,300円 | 4,030円 | 8,060円 | 12,090円 | ||||
大腸CT | 仮想内視鏡検査 | 23,800円 | 2,380円 | 4,750円 | 7,130円 | |||
腹部CT | 単純撮影 | 17,500円 | 1,750円 | 3,500円 | 5,250円 | |||
造影撮影 ※造影剤の種類等により変動有 | 27,800円~30,000円 | 2,780円~3,000円 | 5,560円~6,010円 | 8,340円~9,010円 | ||||
超音波 | 腹部超音波検査 | 5,300円 | 530円 | 1,060円 | 1,590円 | |||
腹部造影超音波検査 | 15,700円 | 1,570円 | 3,140円 | 4,710円 | ||||
加算分 | エラストグラフィー検査 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |||
カラードップラ検査 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
※入院時食事療養費の一部負担金、差額個室料、術後の抗がん剤、放射線治療法等の治療費は除きます。
※歴月ごとの医療機関での窓口負担上限である「限度額」は、医療保険制度の改定に伴い変更する場合があります。
手術 | 入院日数 | 10割 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上部消化管の病気 | 早期食道がんの内視鏡治療 (ESD) | 8~10 | 589,000円 | 58,900円 | 117,800円 | 176,700円 |
内視鏡的逆流防止粘膜切除術(ARMS) | 8~10 | 463,000円 | 46,300円 | 92,600円 | 138,900円 | |
早期胃がん内視鏡治療 (ESD) | 8~10 | 570,000円 | 57,000円 | 114,000円 | 171,000円 | |
胃がんの腹腔鏡下手術 (全摘術) | 20 | 1,787,750円 | 178,700円 | 357,400円 | 536,100円 | |
胃がんの腹腔鏡下手術 (胃切除術) | 15 | 1,546,000円 | 154,600円 | 309,200円 | 463,800円 | |
胃がんの開腹手術(全摘術) | 22 | 1,938,000円 | 193,800円 | 387,600円 | 581,400円 | |
胃がんの開腹手術 (胃切除術) | 16 | 1,597,000円 | 159,700円 | 319,400円 | 479,100円 | |
下部消化管の病気 | 大腸がんの内視鏡治療 (ESD) | 8~10 | 538,000円 | 53,800円 | 107,600円 | 161,400円 |
大腸がん結腸の腹腔鏡下手術 | 14 | 1,171,000円 | 117,100円 | 234,200円 | 351,300円 | |
大腸がん結腸開腹手術 | 17 | 1,293,000円 | 129,300円 | 258,600円 | 387,900円 | |
大腸がん直腸腹腔鏡下手術 | 20 | 1,495,000円 | 149,500円 | 299,000円 | 448,500円 | |
大腸がん直腸開腹手術 | 22 | 1,419,000円 | 141,900円 | 283,800円 | 425,700円 | |
肝胆の病気 | 肝臓がんの開腹手術 | 16 | 1,329,000円 | 132,900円 | 265,800円 | 398,700円 |
肝臓がん腹腔鏡下手術 | 13 | 1,393,000円 | 139,300円 | 278,600円 | 417,900円 | |
胆石胆のう炎の腹腔鏡下手術 | 7 | 533,000円 | 53,300円 | 106,600円 | 159,900円 |
毎月の自己負担額となる“負担の上限額”は、70歳以上かどうかや所得水準によって分けられます。
ご加入の医療保険に申請する事で、窓口でのお支払いが限度額までで済むようになる制度です。
詳しくは保険証に記載のご加入医療保険、または当院の入退院支援センターの社会福祉士へお問合せください。
※ご入院の案内時に説明しております。
70歳以上の患者さんは「限度額認定証」がなくても、窓口でのお支払いは限度額までで済みます。
所得区分によって「限度額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける事で、更に自己負担額を軽減できます。
詳しくは保険証に記載のご加入医療保険、または当院の入退院支援センターの社会福祉士へお問合せください。
※ご入院の案内時に説明しております。
同一月(1か月)ごとの健康保険適用分の費用が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として差額を請求できます。
詳しくは当院の入退院支援センターの社会福祉士へお問合せください。