(当院は、日本消化器内視鏡学会、日本消化器内視鏡技師会等の「消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサイエティガイドライン」に基づき、きれいな環境ときれいな内視鏡で、患者さん一人一人に安心して検査、治療を受けていただける様努めています)
機種名称 | 機種型番 | 数 |
---|---|---|
消化器内視鏡 | ||
EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ |
GIF-H260 | 5本 |
GIF-XQ240 | 1本 | |
EVIS LUCERA 上部消化管用拡大ビデオスコープ |
GIF-H260Z | 1本 |
EVIS LUCERA ELITE 上部消化管用拡大ビデオスコープ |
GIF-H290Z | 1本 |
EVIS EXERA 上部消化管用細径ビデオスコープ |
GIF-H190N | 3本 |
EVIS LUCERA 上部消化管用細径ビデオスコープ |
GIF-XP260N | 1本 |
EVIS LUCERA 上部消化管処置用ビデオスコープ |
GIF-2TQ260M | 1本 |
GIF-Q260J | 2本 | |
EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ |
CF-HQ290I | 1本 |
CF-HQ290ZI | 2本 | |
PCF-290I | 1本 | |
PCF-HQ290ZI | 1本 | |
EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ |
CF-H260AI | 2本 |
PCF-Q260JI | 1本 | |
EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ |
JF-260V | 1本 |
TJF-260V | 1本 | |
LASEREO 上部消化管汎用スコープ |
EG-L590WR | 1本 |
Advancia 電子内視鏡 |
EG-600WR | 2本 |
LASEREO 上部消化管用経鼻内視鏡 |
EG-L580NW | 5本 |
EG-L580NW7 | 4本 | |
Advancia HD 上部消化管用経鼻内視鏡 |
EG-580NW2 | 1本 |
内視鏡システム | ||
EVIS LUCERA ELITE ビデオシステムセンター | CV-290 | 5台 |
EVIS LUCERA ビデオシステムセンター | CV-260SL | 1台 |
CV-260 | 3台 | |
EVIS EXERA Ⅲ ビデオシステムセンター | Cv-190 PLUS | 1台 |
EVIS LUCERA ELITE 高輝度光源装置 | CLV-290SL | 5台 |
EVIS LUCERA 高輝度光源装置 | CLV-260SL | 1台 |
CLV-260 | 3台 | |
EVIS EXERA Ⅲ 高輝度光源装置 | CLV-190 | 1台 |
プロセッサー | VP-445HD | 2台 |
VP-7000 | 1台 | |
LASEREO 光源装置 | LL-4450 | 1台 |
LL-7000 | 1台 | |
Advancia HD 光源装置 | XL-4450 | 1台 |
内視鏡用炭酸ガス送気装置 | UCR | 5台 |
超音波内視鏡 | ||
超音波ガストロビデオスコープ | GF-UE260-AL5 | 1本 |
内視鏡用超音波観測装置 | EU-EM1 | 1台 |
3次元走査用超音波プローブ | UM-DP12-25R | 1本 |
UM-DG20-31R | 1本 | |
内視鏡用超音波プローブ | UM-3R | 1本 |
プローブ駆動ユニット | MAJ-935 | 1台 |
小腸ダブルバルーン内視鏡・機器 | ||
小腸用処置用スコープ | EN-580T | 1本 |
小腸用汎用スコープ | EN-450T5/W | 1本 |
バルーンコントローラ | PB-20 | 1台 |
内視鏡洗浄・消毒 | ||
内視鏡洗浄消毒装置 | OER-5 | 4台 |
超音波洗浄装置 | ENDOSONIC | 1台 |
高周波手術装置 | ||
高周波手術装置 | VI0 300D | 2台 |
VI0 200D | 1台 | |
ERBE ICC 200 | 3台 | |
アルゴンプラズマ凝固装置 | APC 300 | 3台 |
カプセル内視鏡システム | ||
カプセル内視鏡システム | PillCam レコーダDR3 | 1台 |
PillCam レコーダDR3用 クレードル |
1台 | |
RAPIDワークステーション | 1台 | |
ギブン画像診断システム | 1台 | |
データーレコーダDR2 | 1台 | |
データーレコーダ | 1台 |
機種名称 | 機種型番 | 数 |
---|---|---|
ラジオ波発生装置 | RF3000 | 1台 |